阿布扎比联合
【赛事名称】阿布扎比联合VS联合
【联赛名称】阿联酋总统杯
【开赛时间】2026-02-02 00:00
在北京时间2026-02-02 00:00,一场备受瞩目的阿联酋总统杯大战即将拉开帷幕,那就是阿布扎比联合队与联合队之间的巅峰对决。这场激动人心的【阿布扎比联合vs联合直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱阿联酋总统杯的球迷们来说,【阿布扎比联合vs联合直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了阿布扎比联合和联合两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他阿联酋总统杯比赛的直播,阿联酋总统杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿布扎比联合
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
迪拜联合
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿布扎比联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋杯 | 2025-12-13 | 阿布扎比半岛 | 1 : 0 | 阿布扎比联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋杯 | 2025-12-05 | 阿布扎比联合 | 3 : 0 | 阿布扎比半岛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 萨德 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-11-21 | 阿布扎比联合 | 1 : 1 | 达巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-03 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 迪拜胜利 | 2 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-25 | 迪哈夫拉 | 1 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-10-20 | 杜海勒 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-10-17 | 阿布扎比联合 | 3 : 1 | 巴塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-10-06 | 贝鲁特星 | 0 : 2 | 阿布扎比联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比联合胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
迪拜联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-12-05 | 联合 | 2 : 0 | 玛吉德FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-11-23 | 酋长 | 0 : 2 | 联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-11-07 | 联合 | 0 : 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-24 | 联合 | 1 : 1 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-03 | 联合 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-24 | 泰德 | 0 : 1 | 联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-09-20 | 联合 | 2 : 1 | 泰德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-14 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 0 : 2 | 联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-30 | 联合 | 8 : 2 | 马斯福特 | 胜 | 6 | 赢 | 10 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-24 | 酋长 | 1 : 1 | 联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜联合胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
阿布扎比联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 加拉法 | 阿布扎比联合 | 9天 |
| 阿联酋超 | 2025-12-28 | 阿布扎比联合 | 豪尔费坎 | 14天 |
| 阿联酋超 | 2026-01-02 | 华斯尔 | 阿布扎比联合 | 19天 |
| 阿联酋总统杯 | 2026-02-02 | 阿布扎比联合 | 联合 | 50天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-09 | 阿布扎比联合 | 吉达国民 | 58天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 利雅得新月 | 阿布扎比联合 | 65天 |
迪拜联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-12-20 | 海湾联 | 联合 | 7天 |
| 阿联酋甲 | 2025-12-26 | 联合 | 马斯福特 | 12天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-02 | 阿拉比 | 联合 | 19天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-24 | 联合 | 奥鲁巴 | 41天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-30 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 联合 | 47天 |
| 阿联酋总统杯 | 2026-02-02 | 阿布扎比联合 | 联合 | 50天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-06 | 联合 | 哈利亚 | 54天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-16 | 联合 | 泰德 | 65天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-21 | 城市俱乐部 | 联合 | 69天 |
| 阿联酋甲 | 2026-05-02 | 马斯福特 | 联合 | 140天 |