登德
【赛事名称】登德VS圣吉罗斯
【联赛名称】比利时杯
【开赛时间】2026-01-15 00:00
在北京时间2026-01-15 00:00,一场备受瞩目的比利时杯大战即将拉开帷幕,那就是登德队与圣吉罗斯队之间的巅峰对决。这场激动人心的【登德vs圣吉罗斯直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱比利时杯的球迷们来说,【登德vs圣吉罗斯直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了登德和圣吉罗斯两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他比利时杯比赛的直播,比利时杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
登德
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
圣吉罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-09-14 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 登德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 比甲 | 2025-03-02 | 登德 | 1 : 4 | 圣吉罗斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 比甲 | 2024-07-27 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,登德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
登德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-12-06 | 登德 | 2 : 1 | 拉路维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比利时杯 | 2025-12-03 | 标准列日 | 2 : 3 | 登德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 比甲 | 2025-11-29 | 韦斯特洛 | 2 : 2 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-23 | 登德 | 2 : 1 | 安特卫普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2025-11-08 | 瓦勒海姆 | 2 : 2 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-02 | 登德 | 1 : 2 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 比利时杯 | 2025-10-29 | ROC沙勒罗瓦 | 2 : 2 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2025-10-25 | 登德 | 1 : 1 | 韦斯特洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 比甲 | 2025-10-19 | 梅赫伦 | 3 : 1 | 登德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2025-10-05 | 登德 | 1 : 2 | 亨克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,登德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
圣吉罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-10 | 马赛 | 3 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 比甲 | 2025-12-07 | 根特 | 1 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 比利时杯 | 2025-12-04 | 瓦勒海姆 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2025-12-01 | 圣吉罗斯 | 0 : 1 | 安德莱赫特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比甲 | 2025-11-22 | 色格拉布鲁日 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比甲 | 2025-11-10 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 圣吉罗斯 | 1 : 3 | 马竞 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-01 | 圣吉罗斯 | 4 : 1 | 瓦勒海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 比利时杯 | 2025-10-30 | 圣吉罗斯 | 3 : 0 | 蒂比兹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
登德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-12-14 | 登德 | 布鲁日 | 1天 |
| 比甲 | 2025-12-20 | 登德 | 标准列日 | 7天 |
| 比甲 | 2025-12-28 | 梅赫伦 | 登德 | 14天 |
| 比利时杯 | 2026-01-15 | 登德 | 圣吉罗斯 | 32天 |
| 比甲 | 2026-01-17 | 登德 | 安特卫普 | 35天 |
| 比甲 | 2026-01-24 | 安德莱赫特 | 登德 | 42天 |
| 比甲 | 2026-01-31 | 登德 | 亨克 | 49天 |
| 比甲 | 2026-02-07 | 瓦勒海姆 | 登德 | 56天 |
| 比甲 | 2026-02-14 | 旧海弗莱鲁汶 | 登德 | 63天 |
| 比甲 | 2026-03-07 | 登德 | 沙勒罗瓦 | 84天 |
圣吉罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-12-15 | 沙勒罗瓦 | 圣吉罗斯 | 1天 |
| 比甲 | 2025-12-21 | 圣吉罗斯 | 瓦勒海姆 | 7天 |
| 比甲 | 2025-12-26 | 色格拉布鲁日 | 圣吉罗斯 | 13天 |
| 比利时杯 | 2026-01-15 | 登德 | 圣吉罗斯 | 32天 |
| 比甲 | 2026-01-17 | 圣吉罗斯 | 梅赫伦 | 35天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 圣吉罗斯 | 39天 |
| 比甲 | 2026-01-24 | 旧海弗莱鲁汶 | 圣吉罗斯 | 42天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 圣吉罗斯 | 亚特兰大 | 46天 |
| 比甲 | 2026-01-31 | 圣吉罗斯 | 布鲁日 | 49天 |
| 比甲 | 2026-02-07 | 圣吉罗斯 | 拉路维尔 | 56天 |