【赛事名称】雷特提尔VS斯卡拉格里姆
【联赛名称】冰岛丁
【开赛时间】2025-07-15 04:00
在北京时间2025-07-15 04:00,一场备受瞩目的冰岛丁大战即将拉开帷幕,那就是雷特提尔队与斯卡拉格里姆队之间的巅峰对决。这场激动人心的【雷特提尔vs斯卡拉格里姆直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱冰岛丁的球迷们来说,【雷特提尔vs斯卡拉格里姆直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了雷特提尔和斯卡拉格里姆两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他冰岛丁比赛的直播,冰岛丁的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛丁 | 2025-07-01 | KM雷克雅未克 | 1 : 2 | 雷特提尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛丁 | 2025-06-24 | 雷特提尔 | 3 : 3 | 斯马里 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
冰岛丁 | 2025-06-16 | 阿尔霍斯 | 3 : 2 | 雷特提尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
冰岛杯 | 2025-03-29 | 雷特提尔 | 1 : 2 | 凯里亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰联杯C | 2025-03-14 | 雷特提尔 | 0 : 6 | 阿斯韦德利尔 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
冰联杯C | 2025-02-18 | RB凯夫拉维克 | 0 : 4 | 雷特提尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
冰岛丁 | 2024-08-23 | 雷特提尔 | 1 : 2 | 阿佛坦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛丁 | 2024-08-15 | 乌尔法尼尔 | 1 : 1 | 雷特提尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛丁 | 2024-05-24 | KF哈夫尼尔 | 6 : 1 | 雷特提尔 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
冰岛杯 | 2024-04-02 | IH夏拿佐杜亚 | 7 : 2 | 雷特提尔 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷特提尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛丁 | 2025-06-19 | 斯卡拉格里姆 | 2 : 1 | KM雷克雅未克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛丁 | 2025-06-03 | 斯卡拉格里姆 | 1 : 1 | 斯马里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛丁 | 2025-05-20 | 斯卡拉格里姆 | 0 : 2 | 阿尔霍斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰岛杯 | 2025-04-06 | 乌尔法尼尔 | 1 : 1 | 斯卡拉格里姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛杯 | 2025-03-30 | 斯卡拉格里姆 | 1 : 1 | 夏威拉格地 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛丁 | 2024-09-06 | 斯卡拉格里姆 | 2 : 3 | 亚伯格 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
冰岛丁 | 2024-07-22 | 斯卡拉格里姆 | 0 : 4 | KFS韦斯文尼查 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
冰岛丁 | 2024-06-08 | 斯卡拉格里姆 | 1 : 2 | 凯里亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛丁 | 2024-05-28 | 斯卡拉格里姆 | 1 : 5 | 夏威拉格地 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
冰岛丁 | 2024-05-16 | 斯卡拉格里姆 | 0 : 3 | 阿斯韦德利尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯卡拉格里姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛丁 | 2025-07-15 | 雷特提尔 | 斯卡拉格里姆 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛丁 | 2025-07-15 | 雷特提尔 | 斯卡拉格里姆 | 1天 |