奥厄
【赛事名称】奥厄VS施韦因富特
【联赛名称】德丙
【开赛时间】2025-12-20 21:00
在北京时间2025-12-20 21:00,一场备受瞩目的德丙大战即将拉开帷幕,那就是奥厄队与施韦因富特队之间的巅峰对决。这场激动人心的【奥厄vs施韦因富特直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱德丙的球迷们来说,【奥厄vs施韦因富特直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了奥厄和施韦因富特两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他德丙比赛的直播,德丙的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奥厄
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
施韦因富特
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
奥厄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-12-13 | 奥厄 | 0 : 0 | 杜伊斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德丙 | 2025-12-08 | 因戈尔施塔特 | 2 : 2 | 奥厄 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-29 | 奥厄 | 1 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-23 | 斯图加特青年队 | 0 : 0 | 奥厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-08 | 奥厄 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-01 | 雷根斯堡 | 3 : 4 | 奥厄 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德丙 | 2025-10-26 | 奥厄 | 1 : 1 | 霍芬海姆青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-18 | 曼海姆 | 2 : 0 | 奥厄 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-05 | 埃森 | 2 : 2 | 奥厄 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-01 | 奥厄 | 1 : 0 | 亚琛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥厄胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
施韦因富特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-12-06 | 施韦因富特 | 1 : 3 | 慕尼黑1860 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-29 | 曼海姆 | 3 : 2 | 施韦因富特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-22 | 施韦因富特 | 0 : 2 | 罗斯托克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-08 | 霍芬海姆青年队 | 1 : 2 | 施韦因富特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德丙 | 2025-11-02 | 施韦因富特 | 1 : 2 | 埃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-25 | 奥斯纳布吕克 | 2 : 1 | 施韦因富特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-18 | 施韦因富特 | 0 : 3 | 斯图加特青年队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-04 | SC维尔 | 2 : 1 | 施韦因富特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-02 | 施韦因富特 | 1 : 5 | 乌尔姆 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 德丙 | 2025-09-27 | 亚琛 | 5 : 1 | 施韦因富特 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,施韦因富特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
奥厄
[德丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 12 | 17 | 49 | 62 | -13 | 14 | 32% |
施韦因富特
[德丙排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 2 | 15 | 14 | 43 | -29 | 20 | 12% |
奥厄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-12-20 | 奥厄 | 施韦因富特 | 6天 |
| 德丙 | 2026-01-17 | 罗斯托克 | 奥厄 | 34天 |
| 德丙 | 2026-01-24 | 奥厄 | 乌尔姆 | 41天 |
| 德丙 | 2026-01-31 | 哈韦尔斯 | 奥厄 | 48天 |
| 德丙 | 2026-02-07 | 奥厄 | 萨尔布吕肯 | 55天 |
| 德丙 | 2026-02-14 | 科隆胜利 | 奥厄 | 62天 |
| 德丙 | 2026-02-21 | 奥厄 | 科特布斯 | 69天 |
| 德丙 | 2026-02-28 | 奥厄 | 奥斯纳布吕克 | 76天 |
| 德丙 | 2026-03-04 | 慕尼黑1860 | 奥厄 | 80天 |
| 德丙 | 2026-03-07 | 奥厄 | 亚琛 | 83天 |
施韦因富特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-12-15 | 施韦因富特 | 哈韦尔斯 | 1天 |
| 德丙 | 2025-12-20 | 奥厄 | 施韦因富特 | 6天 |
| 德丙 | 2026-01-17 | 施韦因富特 | 科隆胜利 | 34天 |
| 德丙 | 2026-01-24 | 科特布斯 | 施韦因富特 | 41天 |
| 德丙 | 2026-01-31 | 施韦因富特 | 雷根斯堡 | 48天 |
| 德丙 | 2026-02-07 | 韦恩威斯巴登 | 施韦因富特 | 55天 |
| 德丙 | 2026-02-14 | 施韦因富特 | 因戈尔施塔特 | 62天 |
| 德丙 | 2026-02-21 | 杜伊斯堡 | 施韦因富特 | 69天 |
| 德丙 | 2026-02-28 | 施韦因富特 | 萨尔布吕肯 | 76天 |
| 德丙 | 2026-03-04 | 亚琛 | 施韦因富特 | 80天 |