【赛事名称】奥卢工人足球会VS萨基兰塔
【联赛名称】芬丙
【开赛时间】2025-08-15 00:30
在北京时间2025-08-15 00:30,一场备受瞩目的芬丙大战即将拉开帷幕,那就是奥卢工人足球会队与萨基兰塔队之间的巅峰对决。这场激动人心的【奥卢工人足球会vs萨基兰塔直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱芬丙的球迷们来说,【奥卢工人足球会vs萨基兰塔直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了奥卢工人足球会和萨基兰塔两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他芬丙比赛的直播,芬丙的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 6 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-08-15 | 萨基兰塔 | 0 : 1 | 奥卢工人足球会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2025-05-16 | 奥卢工人足球会 | 2 : 2 | 萨基兰塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥卢工人足球会胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-08-15 | 萨基兰塔 | 0 : 1 | 奥卢工人足球会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2025-08-08 | 奥卢工人足球会 | 3 : 2 | 蓬帕 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2025-07-18 | 奥卢工人足球会 | 1 : 3 | 豪帕 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-07-05 | 罗普 | 3 : 1 | 奥卢工人足球会 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-06-29 | 奥卢工人足球会 | 1 : 7 | 卡普斯 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
芬丙 | 2025-06-15 | 卡帕卡亚尼 | 2 : 1 | 奥卢工人足球会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2025-06-07 | 奥卢工人足球会 | 1 : 2 | ops奥鲁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2025-05-23 | 羊毛男孩 | 3 : 2 | 奥卢工人足球会 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2025-05-16 | 奥卢工人足球会 | 2 : 2 | 萨基兰塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-05-03 | 蓬帕 | 1 : 3 | 奥卢工人足球会 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥卢工人足球会胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-08-15 | 萨基兰塔 | 0 : 1 | 奥卢工人足球会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2025-07-12 | 卡帕卡亚尼 | 3 : 0 | 萨基兰塔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2025-06-14 | 萨基兰塔 | 0 : 3 | 罗普 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2025-06-06 | 豪帕 | 4 : 1 | 萨基兰塔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2025-05-16 | 奥卢工人足球会 | 2 : 2 | 萨基兰塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨基兰塔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|