乐高城
【赛事名称】乐高城VS多玛团结SC
【联赛名称】加纳甲
【开赛时间】2025-12-21 23:00
在北京时间2025-12-21 23:00,一场备受瞩目的加纳甲大战即将拉开帷幕,那就是乐高城队与多玛团结SC队之间的巅峰对决。这场激动人心的【乐高城vs多玛团结SC直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱加纳甲的球迷们来说,【乐高城vs多玛团结SC直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了乐高城和多玛团结SC两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他加纳甲比赛的直播,加纳甲的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
乐高城
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
多玛团结SC
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
乐高城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-12-12 | 乐高城 | 1 : 2 | KAC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-12-01 | 乐高城 | 2 : 4 | 瓦马纳福 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-11-24 | 德比比联合 | 3 : 0 | 乐高城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-11-10 | 自由技术青年队 | 2 : 1 | 乐高城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-10-13 | 巴弗尔 | 2 : 1 | 乐高城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳超 | 2025-06-08 | 乐高城 | 1 : 4 | 加纳梦想FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 加纳超 | 2025-06-01 | 橡树之心 | 2 : 0 | 乐高城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2025-05-25 | 乐高城 | 0 : 4 | 阿杜亚纳 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 加纳超 | 2025-05-19 | 内申斯FC | 4 : 1 | 乐高城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 加纳超 | 2025-05-04 | 乐高城 | 0 : 1 | 贝克联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乐高城胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多玛团结SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-12-08 | KAC足球学院 | 2 : 1 | 多玛团结SC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-12-01 | 多玛团结SC | 3 : 2 | 布力昆兵工厂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-10-11 | 多玛团结SC | 2 : 5 | VC勇士 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-10-05 | 多玛团结SC | 0 : 2 | 费利拿U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-05 | 费利拿U19 | 3 : 3 | 多玛团结SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-28 | 多玛团结SC | 2 : 4 | 自由技术青年队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-20 | 德比比联合 | 1 : 2 | 多玛团结SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-04-13 | 多玛团结SC | 1 : 5 | 奇迹 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-07 | 技术英雄 | 0 : 6 | 多玛团结SC | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 9 场交锋,多玛团结SC胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
乐高城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-12-21 | 乐高城 | 多玛团结SC | 8天 |
| 加纳甲 | 2026-01-25 | 乐高城 | 费利拿U19 | 43天 |
| 加纳甲 | 2026-04-05 | 费利拿U19 | 乐高城 | 113天 |
多玛团结SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-12-21 | 乐高城 | 多玛团结SC | 8天 |
| 加纳甲 | 2026-01-18 | 费利拿U19 | 多玛团结SC | 36天 |