古晋城
【赛事名称】古晋城VS马六甲FC
【联赛名称】马来超
【开赛时间】2025-12-19 20:15
在北京时间2025-12-19 20:15,一场备受瞩目的马来超大战即将拉开帷幕,那就是古晋城队与马六甲FC队之间的巅峰对决。这场激动人心的【古晋城vs马六甲FC直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱马来超的球迷们来说,【古晋城vs马六甲FC直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了古晋城和马六甲FC两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他马来超比赛的直播,马来超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
古晋城
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
马六甲FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
古晋城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-05 | 古晋城 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马足总 | 2025-11-30 | 古晋城 | 0 : 2 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 古晋城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-09 | 柔佛新山 | 2 : 1 | 古晋城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 古晋城 | 5 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 马足总 | 2025-10-28 | 登嘉楼 | 2 : 1 | 古晋城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-25 | 槟城 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-18 | 古晋城 | 4 : 1 | 登嘉楼 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-04 | 古晋城 | 1 : 0 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-28 | 米格雷森FC | 0 : 4 | 古晋城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马六甲FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-30 | 吉隆坡城 | 3 : 0 | 马六甲FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-21 | 马六甲FC | 1 : 7 | 柔佛新山 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-24 | 马六甲FC | 1 : 2 | 吉兰丹DN | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-30 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 马六甲FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-19 | 马六甲FC | 0 : 4 | 登嘉楼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-15 | 马六甲FC | 0 : 3 | 槟城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-29 | 马六甲FC | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-23 | 马六甲FC | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-13 | 槟城 | 1 : 1 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2024-12-03 | 玛拉工艺大学 | 0 : 4 | 马六甲FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,马六甲FC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
古晋城
[马来超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 2 | 18 | 24 | 51 | -27 | 13 | 8% |
马六甲FC
[马来超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 11 | 11% |
古晋城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-19 | 古晋城 | 马六甲FC | 5天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 古晋城 | 森美兰 | 48天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 71天 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 古晋城 | 沙巴 | 84天 |
马六甲FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-19 | 古晋城 | 马六甲FC | 5天 |
| 马来超 | 2025-12-28 | 雪州 | 马六甲FC | 14天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 48天 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 77天 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 吉隆坡城 | 马六甲FC | 84天 |