柔佛新山
【赛事名称】柔佛新山VS沙巴
【联赛名称】马足总
【开赛时间】2025-12-14 21:00
在北京时间2025-12-14 21:00,一场备受瞩目的马足总大战即将拉开帷幕,那就是柔佛新山队与沙巴队之间的巅峰对决。这场激动人心的【柔佛新山vs沙巴直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱马足总的球迷们来说,【柔佛新山vs沙巴直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了柔佛新山和沙巴两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他马足总比赛的直播,马足总的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
柔佛新山
|
1 | 1 | 1 | 6 | - |
沙巴
|
0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-09-21 | 沙巴 | 0 : 8 | 柔佛新山 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 马来超 | 2025-01-11 | 沙巴 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2024-07-13 | 柔佛新山 | 3 : 1 | 沙巴 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2023-08-09 | 柔佛新山 | 5 : 1 | 沙巴 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,柔佛新山胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-12-09 | 上海海港 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 柔佛新山 | 2 : 2 | 柴桢 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-11-30 | 古晋城 | 0 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 柔佛新山 | 0 : 2 | 墨尔本城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-21 | 马六甲FC | 1 : 7 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-09 | 柔佛新山 | 2 : 1 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 上海申花 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 柔佛新山 | 7 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 马足总 | 2025-10-02 | 达曼沙拿联 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-09-30 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
沙巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-11-30 | 沙巴 | 3 : 3 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-23 | 槟城 | 2 : 3 | 沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-09 | 雪州 | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 雪州 | 2 : 1 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-17 | 沙巴 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-04 | 古晋城 | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-27 | 沙巴 | 0 : 3 | 森美兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-21 | 沙巴 | 0 : 8 | 柔佛新山 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-29 | 马六甲FC | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-13 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-20 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 6天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 沙巴 | 柔佛新山 | 70天 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 柔佛新山 | 皇家警察 | 95天 |
| 马来超 | 2026-05-02 | 柔佛新山 | 吉隆坡城 | 139天 |
沙巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 6天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 吉兰丹DN | 沙巴 | 30天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 沙巴 | 柔佛新山 | 70天 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 沙巴 | 森美兰 | 76天 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 古晋城 | 沙巴 | 83天 |
| 马来超 | 2026-04-26 | 槟城 | 沙巴 | 133天 |