凯尔特人
【赛事名称】凯尔特人VS罗马
【联赛名称】欧联
【开赛时间】2025-12-12 04:00
在北京时间2025-12-12 04:00,一场备受瞩目的欧联大战即将拉开帷幕,那就是凯尔特人队与罗马队之间的巅峰对决。这场激动人心的【凯尔特人vs罗马直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱欧联的球迷们来说,【凯尔特人vs罗马直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了凯尔特人和罗马两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他欧联比赛的直播,欧联的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
罗马
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 费耶诺德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 中日德兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 流浪者 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 福尔柯克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
罗马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-01 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 中日德兰 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 罗马 | 3 : 1 | 克雷莫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-10 | 乌迪内斯 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 罗马 | 2 : 0 | 流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-03 | 罗马 | 0 : 1 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-30 | 帕尔马 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-26 | 罗马 | 1 : 0 | 萨索洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 比尔森 | 2 : 1 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-19 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
凯尔特人
[欧联排名第21]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 21 | 40% |
罗马
[欧联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 50% |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-07 | 凯尔特人 | 哈茨 | 2天 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 罗马 | 6天 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 12天 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 16天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 利文斯顿 | 凯尔特人 | 22天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 25天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 凯尔特人 | 流浪者 | 29天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 36天 |
| 苏超 | 2026-01-15 | 福尔柯克 | 凯尔特人 | 40天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 凯尔特人 | 48天 |
罗马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 罗马 | 2天 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 罗马 | 6天 |
| 意甲 | 2025-12-16 | 罗马 | 科莫 | 10天 |
| 意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 罗马 | 15天 |
| 意甲 | 2025-12-30 | 罗马 | 热那亚 | 24天 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 亚特兰大 | 罗马 | 29天 |
| 意甲 | 2026-01-07 | 莱切 | 罗马 | 32天 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 萨索洛 | 36天 |
| 意杯 | 2026-01-14 | 罗马 | 都灵 | 39天 |
| 意甲 | 2026-01-19 | 都灵 | 罗马 | 44天 |