【赛事名称】扑雷索夫VS塔特拉
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-06-20 21:00
在北京时间2025-06-20 21:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是扑雷索夫队与塔特拉队之间的巅峰对决。这场激动人心的【扑雷索夫vs塔特拉直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【扑雷索夫vs塔特拉直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了扑雷索夫和塔特拉两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2025-04-12 | 塔特拉 | 0 : 1 | 扑雷索夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-22 | 扑雷索夫 | 2 : 1 | 塔特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2023-11-19 | 扑雷索夫 | 2 : 0 | 塔特拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐甲 | 2023-08-05 | 塔特拉 | 0 : 1 | 扑雷索夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,扑雷索夫胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2025-05-16 | 扑雷索夫 | 1 : 2 | 马尔泽尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2025-05-09 | 布拉迪斯拉发B队 | 1 : 4 | 扑雷索夫 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐甲 | 2025-05-02 | 扑雷索夫 | 2 : 1 | 沙莫林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2025-04-26 | 波罗尼 | 1 : 2 | 扑雷索夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2025-04-20 | 扑雷索夫 | 4 : 1 | 日利纳B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐甲 | 2025-04-12 | 塔特拉 | 0 : 1 | 扑雷索夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2025-04-05 | 扑雷索夫 | 1 : 0 | 波瓦兹斯卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2025-03-29 | 克曼尼 | 0 : 3 | 扑雷索夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2025-03-22 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | 扑雷索夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2025-03-16 | 扑雷索夫 | 0 : 1 | 阿特梅迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,扑雷索夫胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2025-05-16 | 塔特拉 | 2 : 2 | 波罗尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯伐甲 | 2025-05-09 | 日利纳B队 | 3 : 1 | 塔特拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯伐甲 | 2025-05-03 | 鲁玻夫纳 | 0 : 2 | 塔特拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐甲 | 2025-04-26 | 塔特拉 | 1 : 2 | 波瓦兹斯卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2025-04-19 | 克曼尼 | 0 : 3 | 塔特拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2025-04-12 | 塔特拉 | 0 : 1 | 扑雷索夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐甲 | 2025-04-05 | 阿特梅迪亚 | 1 : 1 | 塔特拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2025-03-28 | 塔特拉 | 1 : 2 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2025-03-22 | 泽沃伦火车头 | 1 : 1 | 塔特拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2025-03-15 | 塔特拉 | 2 : 2 | MSK贝塞夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔特拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-20 | 扑雷索夫 | 塔特拉 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-20 | 扑雷索夫 | 塔特拉 | 4天 |