【赛事名称】SV伊勒尔VS格拉茨AK
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-06-22 00:00
在北京时间2025-06-22 00:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是SV伊勒尔队与格拉茨AK队之间的巅峰对决。这场激动人心的【SV伊勒尔vs格拉茨AK直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【SV伊勒尔vs格拉茨AK直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了SV伊勒尔和格拉茨AK两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-05-24 | 施拉德明 | 0 : 3 | SV伊勒尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2025-05-17 | SV伊勒尔 | 3 : 5 | 阿勒黑里根 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
奥丁 | 2025-05-07 | 卡尔斯多夫 | 4 : 3 | SV伊勒尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
奥丁 | 2025-05-01 | SV伊勒尔 | 2 : 2 | SV蒂尔米奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丁 | 2025-04-26 | SK菲尔斯腾费尔德 | 2 : 5 | SV伊勒尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
奥丁 | 2025-04-13 | 瓦尔特斯多夫 | 0 : 3 | SV伊勒尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2025-03-29 | 温兰加姆利茨 | 1 : 6 | SV伊勒尔 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
奥丁 | 2025-03-22 | SV伊勒尔 | 1 : 1 | UFC费灵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2025-03-15 | SV雷布林市 | 3 : 1 | SV伊勒尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丁 | 2025-03-08 | SV伊勒尔 | 4 : 1 | 艾格登多夫哈特伯格 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,SV伊勒尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2025-05-24 | 格拉茨AK | 1 : 1 | WSG蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2025-05-17 | 林茨 | 0 : 1 | 格拉茨AK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2025-05-10 | 格拉茨AK | 2 : 2 | 阿尔塔奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2025-05-03 | 奥地利克拉根福 | 1 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2025-04-26 | 格拉茨AK | 1 : 1 | 哈特堡格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2025-04-23 | 哈特堡格 | 3 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2025-04-19 | 格拉茨AK | 0 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2025-04-12 | 阿尔塔奇 | 0 : 1 | 格拉茨AK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2025-04-05 | 格拉茨AK | 0 : 1 | 林茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2025-03-30 | WSG蒂罗尔 | 0 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨AK胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-22 | SV伊勒尔 | 格拉茨AK | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-22 | SV伊勒尔 | 格拉茨AK | 3天 |