【赛事名称】敖德萨黑海人VS罗姆内
【联赛名称】乌克甲
【开赛时间】2025-09-28 22:00
在北京时间2025-09-28 22:00,一场备受瞩目的乌克甲大战即将拉开帷幕,那就是敖德萨黑海人队与罗姆内队之间的巅峰对决。这场激动人心的【敖德萨黑海人vs罗姆内直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱乌克甲的球迷们来说,【敖德萨黑海人vs罗姆内直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了敖德萨黑海人和罗姆内两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他乌克甲比赛的直播,乌克甲的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2025-08-02 | 特诺皮尔 | 1 : 2 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 敖德萨黑海人 | 2 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2025-05-24 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-05-18 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-05-10 | 敖德萨黑海人 | 2 : 1 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2025-05-03 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2025-04-26 | 鲁克维尼基 | 2 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2025-04-20 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2025-04-12 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 奥博隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2025-04-05 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,敖德萨黑海人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2025-08-01 | 利维贝雷 | 0 : 2 | 罗姆内 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 罗姆内 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2025-05-24 | 哈尔科夫冶金1925 | 1 : 1 | 罗姆内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2025-05-18 | 罗姆内 | 0 : 2 | 库德里夫卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2025-05-10 | 基督教体育 | 0 : 1 | 罗姆内 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克甲 | 2025-05-04 | 罗姆内 | 0 : 2 | SC波尔塔瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2025-04-26 | 罗姆内 | 0 : 4 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌克甲 | 2025-04-18 | 库德里夫卡 | 2 : 0 | 罗姆内 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2025-04-13 | 罗姆内 | 0 : 0 | 基督教体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克甲 | 2025-04-05 | SC波尔塔瓦 | 2 : 1 | 罗姆内 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗姆内胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 5 | 20 | 15 | 5 | 3 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2025-09-28 | 敖德萨黑海人 | 罗姆内 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2025-09-28 | 敖德萨黑海人 | 罗姆内 | 54天 |